Shooting at the Asian Games
Shooting · Olympic Council of Asia (OCA)
2026LatestAichi–Nagoya 2026: 28 events; China won 16 golds
Shooting has been held at every Asian Games from Manila 1954.
- Next
- Doha 2030
- Most golds (nation)
- China, 237; then South Korea, 71
- India
- 95 medals: 19 gold, 38 silver, 38 bronze; sixth in the all-time table
- India at 2026
- 15 medals: 3 gold (women's trap, Neeru Dhanda; mixed 10 m air pistol team; mixed trap team), 8 silver, 4 bronze
- Cycle
- Every four years
India at the Asian Games
| Games | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta 1962 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tehran 1974 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bangkok 1978 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| New Delhi 1982 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Seoul 1986 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Beijing 1990 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hiroshima 1994 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bangkok 1998 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Busan 2002 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Doha 2006 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| Guangzhou 2010 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Incheon 2014 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| Jakarta–Palembang 2018 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Hangzhou 2022 | 7 | 9 | 6 | 22 |
| Aichi–Nagoya 2026 | 3 | 8 | 4 | 15 |
| Total | 19 | 38 | 38 | 95 |
India's gold medals
20261 event
Event Shooters Mixed trap team Neeru Dhanda, Kynan Chenai 20261 event
Event Shooters Mixed 10 m air pistol team Suruchi Singh, Kamaljeet 20261 event
Event Shooters Women's trap Neeru Dhanda 20221 event
Event Shooters Women's 50 m rifle 3 positions Sift Kaur Samra 20221 event
Event Shooters Women's 25 m pistol team Manu Bhaker, Rhythm Sangwan, Esha Singh 20221 event
Event Shooters Women's 10 m air pistol Palak Gulia 20221 event
Event Shooters Men's trap team Kynan Chenai, Zoravar Singh Sandhu, Prithviraj Tondaiman 20221 event
Event Shooters Men's 50 m rifle 3 positions team Swapnil Kusale, Akhil Sheoran, Aishwary Pratap Singh Tomar 20221 event
Event Shooters Men's 10 m air rifle team Divyansh Singh Panwar, Rudrankksh Patil, Aishwary Pratap Singh Tomar 20221 event
Event Shooters Men's 10 m air pistol team Arjun Singh Cheema, Shiva Narwal, Sarabjot Singh 20181 event
Event Shooters Women's 25 m pistol Rahi Sarnobat 20181 event
Event Shooters Men's 10 m air pistol Saurabh Chaudhary 20141 event
Event Shooters Men's 50 m pistol Jitu Rai 20101 event
Event Shooters Men's double trap Ronjan Sodhi 20061 event
Event Shooters Men's 25 m standard pistol Jaspal Rana 20061 event
Event Shooters Men's 25 m centre fire pistol team Samaresh Jung, Vijay Kumar, Jaspal Rana 20061 event
Event Shooters Men's 25 m centre fire pistol Jaspal Rana 19941 event
Event Shooters Men's 25 m centre fire pistol Jaspal Rana 19781 event
Event Shooters Men's trap Randhir Singh
More about this tournament
Aichi–Nagoya 2026 champions
| Section | Event | Champion |
|---|---|---|
| Men | 10 m air pistol | Vladimir Svechnikov (Uzbekistan) |
| Men | 25 m rapid fire pistol | Lee Gun-hyeok (South Korea) |
| Men | 10 m air rifle | Sheng Lihao (China) |
| Men | 50 m rifle 3 positions | Liu Yukun (China) |
| Men | Skeet | Rashid Saleh Al-Athba (Qatar) |
| Men | Trap | Khaled Al-Mudhaf (Kuwait) |
| Men | 10 m air pistol team | China (Bu Shuaihang, Hu Kai, Xie Yu) |
| Men | 25 m rapid fire pistol team | South Korea (Yoon Seo-yeong, Song Jong-ho, Lee Gun-hyeok) |
| Men | 10 m air rifle team | China (Zhang Changhong, Ma Sihan, Sheng Lihao) |
| Men | 50 m rifle 3 positions team | China (Zhang Changhong, Liu Yukun, Sheng Lihao) |
| Men | Skeet team | Qatar (Nasser Al-Attiyah, Rashid Saleh Al-Athba, Ali Ahmed Al-Ishaq) |
| Men | Trap team | Kuwait (Talal Al-Rashidi, Khaled Al-Mudhaf, Abdulrahman Al-Faihan) |
| Women | 10 m air pistol | Choo Ga-eun (South Korea) |
| Women | 25 m pistol | Xiao Jiaruixuan (China) |
| Women | 10 m air rifle | Hinata Taichi (Japan) |
| Women | 50 m rifle 3 positions | Han Jiayu (China) |
| Women | Skeet | Jiang Yiting (China) |
| Women | Trap | Neeru Dhanda (India) |
| Women | 10 m air pistol team | China (Yao Qianxun, Jiang Ranxin, Shen Yiyao) |
| Women | 25 m pistol team | China (Yao Qianxun, Xiao Jiaruixuan, Shang Kaiyan) |
| Women | 10 m air rifle team | China (Wang Zifei, Du Yuchen, Han Jiayu) |
| Women | 50 m rifle 3 positions team | China (Wang Zifei, Zhang Liyuan, Han Jiayu) |
| Women | Skeet team | China (Che Yufei, Jiang Yiting, Jiang Chaoyu) |
| Women | Trap team | China (Liu Shanshan, Sun Yunong, Zhu Jingyu) |
| Mixed | 10 m air pistol team | India (Suruchi Singh, Kamaljeet) |
| Mixed | 10 m air rifle team | China (Wang Zifei, Sheng Lihao) |
| Mixed | Skeet team | China (Jiang Yiting, Lyu Jianlin) |
| Mixed | Trap team | India (Neeru Dhanda, Kynan Chenai) |
Medal table (1954 to 2026, top 10)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 237 | 142 | 88 | 467 |
| 2 | South Korea | 71 | 103 | 107 | 281 |
| 3 | Japan | 55 | 44 | 58 | 157 |
| 4 | North Korea | 41 | 41 | 31 | 113 |
| 5 | Kazakhstan | 21 | 26 | 39 | 86 |
| 6 | India | 19 | 38 | 38 | 95 |
| 7 | Kuwait | 13 | 12 | 7 | 32 |
| 8 | Thailand | 11 | 30 | 39 | 80 |
| 9 | Qatar | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 10 | Philippines | 5 | 12 | 15 | 32 |
History
How it began
Shooting first appeared at Manila 1954.
Champions by era
China has won the most golds by far (237), followed by South Korea (71), Japan (55) and North Korea (41) [from the rows].
India's story
Randhir Singh won India's first shooting gold, in men's trap at Bangkok 1978; Jaspal Rana won three, in 1994 and 2006. Hangzhou 2022 was India's best Games, with 22 medals and 7 golds.
Firsts and facts
- First Games with shooting: Manila 1954.
- India's first gold: Randhir Singh, men's trap, 1978.
- India's most at one Games: 22 medals, Hangzhou 2022.